I-Mutian Lead-acid Gel Ibhethri Isistimu Yamandla Elanga 12V 24V 100ah 200ah 250ah Ibhethri Lead-acid Yebhethri
【100ah 200ah 250ah Ibhethri Lead-acid Yesitoreji Samandla Sasekhaya】
Kungani ukhethe thina?
Okuthembekile - Izitifiketi zethu, njenge-ISO, TUV ukuzibophezela kwethu kwikhwalithi nokuphepha kwamabhethri e-lithium.
Izinzuzo - Sinikeza ukuvikeleka okuphelele kwebhethri: umsebenzi onamandla we-BMS, uhlelo lokuvikela oluphindwe ka-10, ukuxazulula izinkinga zamandla kagesi aphezulu noma izinkinga zamanje eziphezulu.
Uchwepheshe - Imboni itholakala e-Hebei, e-China, igxile ekukhiqizeni amabhethri e-lithium (amaseli, amaphakethe ebhethri, amakhabethe ebhethri), futhi inokuhlangenwe nakho kochwepheshe ekusebenzisaneni nezinkampani eziningi ezaziwayo.
INKCAZELO YOBUCHWEPHESHE BEBHATHI | ||||
Imodeli yebhethri | I-DWYS-E1 | |||
Inombolo yamabhethri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Amandla Ebhethri | 1.2kWh | 1.8kWh | 2.4kWh | 3kwh |
Amandla ebhethri | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
Isisindo | 30kg | 31.5kg | 40.1kg | 65.5kg |
Ubukhulu L x D x H | 405×173×231 | 482x171x240 | 525x240x219 | 525x268x220 |
Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri le-lead-acid | |||
Ibhethri Likalwe Amandla kagesi | 12V | |||
I-Battery Working Voltage Range | 13.5 ~ 14.4V | |||
Ukushaja Okuphezulu Kwamanje | 100A | |||
Ukukhishwa Okuphezulu Kwamanje | 100A | |||
I-DOD | 90% | |||
Ubuningi obuhambisanayo | 4 | |||
Idizayinelwe Ubude bempilo | 6000 | |||
I-PV CHARGE | ||||
Uhlobo lwe-Solar Charge | MPPT | |||
Amandla Okukhipha Aphezulu | 5000W | |||
Ibanga lamanje lokushaja le-PV | 0~80A | |||
I-PV Operating Voltage Range | 120 ~ 500V | |||
I-MPPT Voltage Range | 120 ~ 450V | |||
I-AC CHARGE | ||||
Amandla Okushaja Okuphezulu | 3150W | |||
Ibanga lamanje lokushaja nge-AC | 0~60A | |||
I-Voltage Elinganiselwe Yokufaka | 220/230Vac | |||
Okokufaka Ibanga Lamandla Kagesi | 90~280Vac | |||
AC OUTPUT | ||||
Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 5000W | |||
Okukhiphayo Okuphezulu Kwamanje | 30A | |||
Imvamisa | 50Hz | |||
Layisha Okwamanje | 35A | |||
UKUPHUMA KWE-INVERTER YEBHATHA | ||||
Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 5000W | |||
Amandla Aphakeme Aphakeme | 10 kVA | |||
Isici samandla | 1 | |||
I-Voltage Ephumayo Elinganiselwe (Vac) | 230Vac | |||
Imvamisa | 50Hz | |||
Isikhathi Sokushintsha Okuzenzakalelayo | <15ms | |||
I-THD | <3% | |||
Ukuxhumana | RS485/CAN/WIF | |||
Isikhathi sokugcina / izinga lokushisa | Izinyanga eziyisi-6 @25C3;izinyanga @35C;izinyanga ezi-1 @45C | |||
Ibanga lokushisa lokushaja | 0~45°C | |||
Ibanga lokushisa lokushajwa | -10 ~ 45°C | |||
Operation Humidity | 5%~ 85% | |||
I-Altitude Yokusebenza Okuzisholo | < 2000m | |||
Imodi Yokupholisa | Ukupholisa Ngempoqo-Emoyeni | |||
Umsindo | 60dB(A) | |||
Isilinganiso Sokuvikelwa Kwe-Ingress | IP20 | |||
Imvelo Yokusebenza Enconyiwe | Ngasendlini | |||
Indlela Yokufaka | Iqondile |




Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona